3118ÔÆ¶¥¼¯ÍÅ-ÒÒÏ©»ù¹èÓÍ
²úÆ·ÐÎò
²úÆ·ÐÎò
²úÆ·ÓÃ;
µä·¶²úÆ·Êý¾Ý
| ÐͺŠ| Íâ¹Û Q/ZS 1-2016 | »Ó·¢·Ö%£¨150¡æ/3h£© GB/T 28610-2012 (C.1) | Õ³¶Ècps(25¡æ) GB/T 10247-2008 | ÒÒÏ©»ùº¬Á¿(%)°´74·Ö×ÓÁ¿ GB/T 28610-2012 (B.5) | ÒÒÏ©»ùº¬Á¿(%)°´27·Ö×ÓÁ¿ GB/T 28610-2012 (B.5) |
| C-1(100) | ÎÞɫ͸Ã÷ÒºÌå | ¡Ü1.5 | 90~110 | 2.80~3.10 | 1.02~1.13 |
| C-1(200) | ÎÞɫ͸Ã÷ÒºÌå | ¡Ü1.0 | 180~220 | 1.50~1.90 | 0.55~0.69 |
| C-1(300) | ÎÞɫ͸Ã÷ÒºÌå | ¡Ü1.0 | 250~350 | 1.30~1.40 | 0.48~0.52 |
| C-1(500) | ÎÞɫ͸Ã÷ÒºÌå | ¡Ü1.0 | 450~550 | 1.15~1.25 | 0.42~0.46 |
| C-1(800) | ÎÞɫ͸Ã÷ÒºÌå | ¡Ü1.0 | 700~900 | 0.85~0.95 | 0.31~0.35 |
| C-1(1000) | ÎÞɫ͸Ã÷ÒºÌå | ¡Ü1.0 | 900~1100 | 0.80~0.90 | 0.29~0.33 |
| C-1(2000) | ÎÞɫ͸Ã÷ÒºÌå | ¡Ü1.0 | 1800~2200 | 0.60~0.70 | 0.22~0.26 |
| C-1(3000) | ÎÞɫ͸Ã÷ÒºÌå | ¡Ü1.0 | 2700~3300 | 0.50~0.60 | 0.18~0.22 |
| C-1(5000) | ÎÞɫ͸Ã÷ÒºÌå | ¡Ü1.0 | 4500~5500 | 0.45~0.55 | 0.16~0.20 |
| C-1(10000) | ÎÞɫ͸Ã÷ÒºÌå | ¡Ü1.0 | 9000~11000 | 0.30~0.40 | 0.11~0.16 |
| C-1(20000) | ÎÞɫ͸Ã÷ÒºÌå | ¡Ü1.0 | 18000~22000 | 0.28~0.38 | 0.10~0.14 |
| C-1(50000) | ÎÞɫ͸Ã÷ÒºÌå | ¡Ü1.0 | 45000~55000 | 0.20~0.30 | 0.07~0.11 |
| C-1(80000) | ÎÞɫ͸Ã÷ÒºÌå | ¡Ü1.0 | 80000~85000 | 0.18~0.25 | 0.065~0.091 |
| C-1(100000) | ÎÞɫ͸Ã÷ÒºÌå | ¡Ü1.0 | 80000~100000 | 0.08~0.15 | |
| C-1(200000) | ÎÞɫ͸Ã÷ÒºÌå | ¡Ü1.0 | 180000~220000 | 0.04~0.06 |
ʹÓù¤ÒÕ
×¢ÖØÊÂÏî
1¡¢±¾Æ·Êô·ÇΣÏÕÆ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ«ÎðÈë¿ÚºÍÑÛ£»£»£»£»£»£»£»£»
2¡¢±¾Æ·ÎÞ¶¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÓÅÒìµÄÐÄÀí¶èÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔƤ·ôÎ޴̼¤ºÍΣÏÕ¡£¡£¡£¡£¡£¡£²úÆ·²»º¬ÓÐÒ×ȼÒ×±¬³É·Ý£»£»£»£»£»£»£»£»
3¡¢²»»áÒýÉúÆøÔÖ¼°±¬Õ¨Ê¹ʣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÔËÊäÎÞÌØÊâÒªÇ󣻣»£»£»£»£»£»£»
4¡¢±¾²úÆ·²»ÒËÔÚ¸ßÎÂ250¡æÒÔÉϺã¾ÃʹÓ㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÔÚ£60¡æ¡«200¡æÒ»Á¬Ê¹Óᣡ£¡£¡£¡£¡£
°ü×°¹æ¸ñ¼°Öü´æ¼°ÔËÊä
1¡¢25kg/ËÜÁÏͰ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬200kg/Ͱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò²¿Éƾ֤Óû§ÐèÒªÉ̶¨¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2¡¢±¾²úÆ·Öü´æÓÚ¸ÉÔïÒõÁ¹´¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÉúÑÄÆÚΪ1Äê¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3¡¢±¾²úƷΪ·ÇΣÏÕÆ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É°´Ò»Ñùƽ³£»¯Ñ§Æ·ÔËÊä¡£¡£¡£¡£¡£¡£
½¨æÅºÍÉùÃ÷
ËùÊô·ÖÀࣺ
²úÆ·ÖÐÐÄ
ÆäËû
¹èÓÍ
Òªº¦´Ê£º
Ïà¹Ø²úÆ·
×ÉѯÄÚÈÝÌîд
400-670-2909